« Les Big Tech américains » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
GAFAM (big five) : Google/Alphabet, Amazon, Facebook/Meta Apple et Microsoft sont en position dominantes sur l'accès à l'architecture matérielle mais surtout logicielle d'Internet. | GAFAM (big five) : Google/Alphabet, Amazon, Facebook/Meta Apple et Microsoft sont en position dominantes sur l'accès à l'architecture matérielle mais surtout logicielle d'Internet. | ||
NATU : Netflix, AirBnb, Tesla et Uber sont les mastodontes américains de la nouvelle économie. | NATU : Netflix, AirBnb, Tesla et Uber sont les mastodontes américains de la nouvelle économie. | ||
Elon Musk | |||
Elon Musk détient nombre d'entreprises stratégiques. | |||
[[File:AAAMM Big Tech.svg|AAAMM_Big_Tech||400px]] | [[File:AAAMM Big Tech.svg|AAAMM_Big_Tech||400px]] |
Version actuelle datée du 9 janvier 2025 à 17:18
GAFAM (big five) : Google/Alphabet, Amazon, Facebook/Meta Apple et Microsoft sont en position dominantes sur l'accès à l'architecture matérielle mais surtout logicielle d'Internet.
NATU : Netflix, AirBnb, Tesla et Uber sont les mastodontes américains de la nouvelle économie.
Elon Musk détient nombre d'entreprises stratégiques.
Voir aussi[modifier]
C'est quoi le problème avec les géants du web ? https://framatube.org/w/sH6SeNmhpY6NF4mguSSBEK
Vidéo, l'ogre GAFAM https://vimeo.com/378510662/4515e8c4b9