« Câbles sous-marins » : différence entre les versions
m (Arnaud a déplacé la page Cables Sous Marins vers Câbles sous-marins) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:TD]][[Category:TD_Carte]][[Category:TD_archiMaterielle]] | [[Category:TD]][[Category:TD_Carte]][[Category:TD_archiMaterielle]] | ||
[[File:Submarine cable map umap.png|Submarine_cable_map_umap]] | [[File:Submarine cable map umap.png|Submarine_cable_map_umap]] | ||
Ligne 14 : | Ligne 13 : | ||
Marseille, le hub français des câbles sous-marin, a été la cible de plusieurs sabotages ces dernières années.<ref>https://siecledigital.fr/2024/03/15/lacces-a-internet-est-toujours-perturbe-en-afrique-de-louest-apres-un-incident-affectant-plusieurs-cables-sous-marins/ L’accès à Internet est toujours perturbé en Afrique de l’Ouest après un incident affectant plusieurs câbles sous-marins</ref> | Marseille, le hub français des câbles sous-marin, a été la cible de plusieurs sabotages ces dernières années.<ref>https://siecledigital.fr/2024/03/15/lacces-a-internet-est-toujours-perturbe-en-afrique-de-louest-apres-un-incident-affectant-plusieurs-cables-sous-marins/ L’accès à Internet est toujours perturbé en Afrique de l’Ouest après un incident affectant plusieurs câbles sous-marins</ref> | ||
== | =Références= | ||
https://www.lexpress.fr/economie/high-tech/entre-les-etats-unis-et-la-chine-l-apre-bataille-des-cables-sous-marins_2180913.html | |||
https://www.letemps.ch/economie/cyber/route-soie-numerique-nouveau-peril-chinois | |||
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/13671923-les-gafam-monopolisent-les-cables-sousmarins-arteres-vitales-du-web.html | https://www.rts.ch/info/sciences-tech/13671923-les-gafam-monopolisent-les-cables-sousmarins-arteres-vitales-du-web.html | ||
Ligne 23 : | Ligne 27 : | ||
https://gauthierroussilhe.com/media/pages/ressources/les-coeurs-de-reseaux/57195f21af-1667379334/poster-ict-core.pdf | https://gauthierroussilhe.com/media/pages/ressources/les-coeurs-de-reseaux/57195f21af-1667379334/poster-ict-core.pdf | ||
"les satellites en orbite basse type Starlink, mais pas qu’en orbite basse d’ailleurs" https://www.librealire.org/etats-big-tech-les-liaisons-dangereuses-asma-mhalla | "les satellites en orbite basse type Starlink, mais pas qu’en orbite basse d’ailleurs" https://www.librealire.org/etats-big-tech-les-liaisons-dangereuses-asma-mhalla |
Version du 10 janvier 2025 à 07:01
Licence CC BY-SA https://www2.telegeography.com/license-telegeography-map
Si à terre, les réseaux nationaux de fibre optique suivent généralement les infrastructures comme autoroutes ou voies ferrées, les câbles sous-marins transportent plus de 95 % du réseau mondial.
Possédés à la majorité par les GAFAM, ils constituent un enjeu géopolitique primordial.
Les chinois considèrent la maîtrise de l’information comme un enjeu de sécurité nationale et mettent en place une route de la soie numérique.
Marseille, le hub français des câbles sous-marin, a été la cible de plusieurs sabotages ces dernières années.[1]
Références
https://www.letemps.ch/economie/cyber/route-soie-numerique-nouveau-peril-chinois
"les satellites en orbite basse type Starlink, mais pas qu’en orbite basse d’ailleurs" https://www.librealire.org/etats-big-tech-les-liaisons-dangereuses-asma-mhalla
- ↑ https://siecledigital.fr/2024/03/15/lacces-a-internet-est-toujours-perturbe-en-afrique-de-louest-apres-un-incident-affectant-plusieurs-cables-sous-marins/ L’accès à Internet est toujours perturbé en Afrique de l’Ouest après un incident affectant plusieurs câbles sous-marins