« Les Big Tech américains » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:TD]][[Category:TD_Carte]][[Category:TD_Acteurs]] | [[Category:TD]][[Category:TD_Carte]][[Category:TD_Acteurs]] | ||
GAFAM (big five) : Google/Alphabet, Amazon, Facebook/Meta Apple et Microsoft sont en position dominantes sur l'accès à l'architecture matérielle mais surtout logicielle d'Internet. | GAFAM (big five) : Google/Alphabet, Amazon, Facebook/Meta Apple et Microsoft sont en position dominantes sur l'accès à l'architecture matérielle mais surtout logicielle d'Internet. | ||
NATU : Netflix, AirBnb, Tesla et Uber sont les mastodontes américains de la nouvelle économie. | NATU : Netflix, AirBnb, Tesla et Uber sont les mastodontes américains de la nouvelle économie. | ||
Elon Musk possède nombre d'entreprises stratégiques. | |||
[[File:AAAMM Big Tech.svg|AAAMM_Big_Tech||400px]] | [[File:AAAMM Big Tech.svg|AAAMM_Big_Tech||400px]] | ||
[[File:Tesla Motors.svg|Tesla_Motors|50px]][[File:SpaceX-Logo.svg|SpaceX-Logo|100px|]][[File:XAI Logo.svg|XAI_Logo|50px|]][[File:X logo 2023.svg|50px]][[File:Neuralink logo.svg|Logo de Neuralink|100px]] | |||
=Voir aussi= | =Voir aussi= |
Version du 9 janvier 2025 à 17:17
GAFAM (big five) : Google/Alphabet, Amazon, Facebook/Meta Apple et Microsoft sont en position dominantes sur l'accès à l'architecture matérielle mais surtout logicielle d'Internet.
NATU : Netflix, AirBnb, Tesla et Uber sont les mastodontes américains de la nouvelle économie.
Elon Musk possède nombre d'entreprises stratégiques.
Voir aussi
C'est quoi le problème avec les géants du web ? https://framatube.org/w/sH6SeNmhpY6NF4mguSSBEK
Vidéo, l'ogre GAFAM https://vimeo.com/378510662/4515e8c4b9